Electrak LL 長(zhǎng)壽命電動(dòng)推桿
ectrak LL 長(zhǎng)壽命電動(dòng)推桿Electrak LL 長(zhǎng)壽命電動(dòng)推桿 長(zhǎng)壽命電動(dòng)推桿 智能電動(dòng)直線執(zhí)行器具有長(zhǎng)壽命,、高占空比和不懼嚴(yán)苛環(huán)境等優(yōu)點(diǎn),支持壓力設(shè)置,,性能卓越,,包括占空比100%、使用壽命達(dá)600 km,、終身免維護(hù)等,。應(yīng)用廣泛,尤其適用于移動(dòng)電池供電應(yīng)用,,代替以往昂貴而復(fù)雜的解決方案
Electrak LL技術(shù)規(guī)格:
性能規(guī)格 | LLxx-B040 | LLxxB060 |
---|---|---|
輸入電壓 (VDC) | 24VDC | 24VDC (范圍: 16.8-32) |
最小/最大行程 長(zhǎng)度:mm | 100 / 500 按50遞增 | 100 / 500 按50遞增 |
最大動(dòng)態(tài)負(fù)載:N (lbs) | 4000 (899) | 6000 (1349) |
最大靜態(tài)負(fù)載:kN (lbs) | 18 (4050) | 18 (4050) |
最大空載速度: mm/s (in/s) | 30 (1.18) | 15 (0.59) |
最大滿載速度: mm/s (in/s) | 30 (1.18) | 15 (0.59) |
電流消耗 @ 空載/最大負(fù)載 | @24V - 2 / 10.5 | @24V - 2 / 8.5 |
滿載占空比 @ 25 oC (77 oF) | 35% | 35% |
絲杠/螺母類型 | 滾珠絲杠/負(fù)載鎖定滾珠螺母 | 滾珠/負(fù)載鎖定滾珠螺母 |
工作溫度: oC (oF) | -40 到 +85 (-40 to +185) | -40 到 +85 (-40 to +185) |
防護(hù)等級(jí): | IP66, IP69K / IP66 | IP66, IP69K / IP66 |
限制扭矩:Nm (lbs) | 0 | 0 |
最大軸向間隙:mm(in) | 1.2 (0.047) | 1.2 (0.047) |
耐鹽霧性(小時(shí)) | 500 | 500 |
執(zhí)行器重量(kg) | 6.8 @ 100 mm 9.6 @ 500 mm | 6.8 @ 100 mm 9.6 @ 500 mm |
長(zhǎng)壽命滾珠絲杠和螺母組件
長(zhǎng)壽命承重設(shè)計(jì)
長(zhǎng)壽命手動(dòng)操作設(shè)計(jì)
高效且長(zhǎng)壽命的無(wú)刷電機(jī)
產(chǎn)品特點(diǎn):
無(wú)刷電機(jī)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)
特殊設(shè)計(jì)的板載控制器,滿足鐵路安全標(biāo)準(zhǔn)*
CE,、RoHS和REACH認(rèn)證
耐紫外線表面處理
Thomson電子監(jiān)測(cè)套件安全功能
更多產(chǎn)品:伺服電機(jī),伺服電動(dòng)缸05i.com.cn